Аукцион месяца

проводится совместно с ЦФН СССР в формате чат-аукциона N4


Аукцион недели




Время on-line:

23.07.2012 | 00:00:00


Интернет-магазин


Интересные лоты аукциона месяца


Полезно знать


Наш адрес

Россия, г. Монино, Московская обл.,
ул. Алксниса, д.46
Телефон: +7 (495) 783-35-33

E-mail: [email protected]

Время работы:

Воскресение с 10.00 до 12.30 в клубе Улан-Батор
Встреча на Московской Ярмарке Увлечений (МЯУ)-
строго по предварительной договоренности!
 


Наши партнеры


Клуб Нумизмат | TOP 100

Русская монета | top 100

www.numizmat.net Информационный Нумизматический ресурс

coins.su - рейтинг сайтов по коллекционированию







 

Нумизматический Дом “Вензель”

Монеты СССР и РФ

Номер Название Год Буквы Металл Оценка сохранности Лидер торгов Цена продажи Закрытие
Монеты СССР и РФ
33 полтинник шт.2 об.В, гурт 1922г. RRR 1924 (ПЛ) Ag оч.хор. Bензель МПЦ 92000 Закрыт
34 5 копеек шт.3.22 об.Б RRR 1952 AlBr отл. Bензель МПЦ 97500 Закрыт
35 1 рубль шт. III.4.1 – М (голова матовая) RR 1970 Cu+Ni PROOF Bензель МПЦ 14000 Закрыт
36 3 рубля Кёнигсберг R 1994 ММД Cu+Ni PROOF scania_sl 11895 Закрыт
37 рубль Шт.1 1924 (ПЛ) Ag п/превосх. Bензель МПЦ 3450 Закрыт
38 полтинник 1925 (ПЛ) Ag превосх. XRAMEJ 816 Закрыт
39 полтинник 1926 (ПЛ) Ag превосх. Bензель МПЦ 1170 Закрыт
40 20 копеек 1922 Ag п/превосх. Bензель МПЦ 255 Закрыт
41 20 копеек 1924 Ag оч.хор. Bензель МПЦ 90 Закрыт
42 20 копеек 1927 Ag превосх. Bензель МПЦ 62 Закрыт
43 20 копеек 1928 Ag превосх. Bензель МПЦ 700 Закрыт
44 20 копеек 1928 Ag п/превосх. Bензель МПЦ 600 Закрыт
45 20 копеек 1930 Ag отл. Bензель МПЦ 600 Закрыт
46 20 копеек 1932 Cu+Zn+Ni п/превосх. Bензель МПЦ 500 Закрыт
47 20 копеек 1941 Cu+Ni превосх. Bензель МПЦ 334 Закрыт
48 20 копеек шт.4.3 1953 Cu+Ni превосх. Bензель МПЦ 500 Закрыт
49 20 копеек 1954 Cu+Ni превосх. Bензель МПЦ 500 Закрыт
50 20 копеек 1967 Cu+Ni превосх. Bензель МПЦ 450 Закрыт
51 20 копеек шт.1.1 R 1973 Cu+Ni превосх. konstk2 5454 Закрыт
52 15 копеек шт.1.1 1924 Ag превосх. Bензель МПЦ 227 Закрыт
53 15 копеек 1925 Ag отл. gung-ho! 90 Закрыт
54 15 копеек 1927 Ag отл. gung-ho! 90 Закрыт
55 15 копеек 1928 Ag п/превосх. gung-ho! 120 Закрыт
56 15 копеек 1929 Ag п/превосх. gung-ho! 90 Закрыт
57 15 копеек 1932 MS63 1932 Cu+Zn+Ni превосх. Zergus 1111 Закрыт
58 15 копеек 1957 Cu+Ni превосх. Bензель МПЦ 100 Закрыт
59 10 копеек 1923 Ag п/превосх. Bензель МПЦ 150 Закрыт
60 10 копеек 1925 Ag оч.хор. Bензель МПЦ 90 Закрыт
61 10 копеек 1928 Ag превосх. Bензель МПЦ 104 Закрыт
62 10 копеек 1930 Ag отл. Bензель МПЦ 209 Закрыт
63 10 копеек 1933 Cu+Zn+Ni превосх. Bензель МПЦ 500 Закрыт
64 10 копеек 1935 Cu+Ni превосх. scania_sl 1530 Закрыт
65 10 копеек 1936 Cu+Ni превосх. scania_sl 1510 Закрыт
66 10 копеек 1939 Cu+Ni отл. Bензель МПЦ 150 Закрыт
67 10 копеек 1939 MS63 1939 Cu+Ni превосх. Zergus 1122 Закрыт
68 10 копеек 1940 Cu+Ni отл. Bензель МПЦ 250 Закрыт
69 10 копеек шт.2.21 R 1948 Cu+Ni отл. Bензель МПЦ 3000 Закрыт
70 10 копеек шт.2.22 R 1948 Cu+Ni отл. Bензель МПЦ 1200 Закрыт
71 10 копеек шт.2.12 R 1948 Cu+Ni отл. Bензель МПЦ 2500 Закрыт
72 10 копеек шт.2.11 R 1949 Cu+Ni отл. Bензель МПЦ 3500 Закрыт
73 10 копеек 1949 Cu+Ni отл. Bензель МПЦ 200 Закрыт
74 10 копеек 1950 Cu+Ni отл. Bензель МПЦ 200 Закрыт
75 10 копеек 1951 Cu+Ni отл. XRAMEJ 200 Закрыт
76 10 копеек 1952 Cu+Ni отл. XRAMEJ 204 Закрыт
77 10 копеек 1953 Cu+Ni отл. XRAMEJ 200 Закрыт
78 10 копеек 1954 Cu+Ni отл. XRAMEJ 200 Закрыт
79 10 копеек 1955 Cu+Ni отл. XRAMEJ 200 Закрыт
80 10 копеек 1956 Cu+Ni отл. Bензель МПЦ 200 Закрыт
81 10 копеек шт.1.2 R 1957 Cu+Ni отл. Bензель МПЦ 800 Закрыт
82 10 копеек 1957 Cu+Ni отл. Bензель МПЦ 100 Закрыт
Страницы:2  3 

Copyright ООО “Нумизматический Дом “Вензель” ” 2009-2011 Разработка интернет-аукциона
ООО "Иннова-Медиа"
Все права защищены.